Resultater ved prøve i: | Kreds 1 Rødovre | Dato: 08-09-2015 | |||
Placering | Hundefører | Hund | Reg. Nr. | Prøve type | Point |
1 | Keld Schrøder | Electus Berta | DK15717/2007 | SPH-2 | 85 |
2 | John A. Jensen | Degn's Majse | DK19119/2007 | SPH-2 | 84 |
3 | René Nielsen | Mai-Tuk Tara | DK10508/2013 | SPH-2 | 82 |
4 | Mikael Hansen | Svorgerslevs Bess | DK09241/2011 | SPH-2 | 55 |
5 | Jørgen Elvir Jønsson | Amager`s Ejki | 06239/2006 | SPH-1 | 5 |
Lokal afdeling under Schæferhundeklubben for Danmark.
Betalinger til Schæferhundeklubben Kreds 1 Rødovre:
Nordea Bank Danmark
Reg.nr.: 2109 Konto.nr.: 4379319500
© 2025 Schæferhundeklubben Kreds 1 Rødovre. All rights reserved.